Общие манипуляции
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога первичный | 300 |
Прием врача – стоматолога (лечение) | 1600 |
Прием врача – стоматолога повторный (продолжение лечения) | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Приём врача-стоматолога детского (лечение) | 600 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1100 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 600 |
Аппликационная анестезия | 50 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия компьютерная | 650 |
Проводниковая анестезия | 600 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 250 |
Радиовизиография | 300 |
Осмотр полости рта с помощью интраоральной видеокамеры | 250 |
Наложение коффердама, Optra Gate | 400 |
Ретракция десны | 200 |
Электроодонтометрия зуба | 100 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта, воспаление круговой связки в области 1 зуба | 150 |
Наложение временной пломбы | 150 |
Наложение временной светоотвеждаемой пломбы | 300 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 150 |
Избирательное полирование пломбы (центральной группы зубов) | 600 |
Избирательное полирование пломбы (моляры и премоляры) | 450 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
Воздействие электрическими полями (ДиаДенс) | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта лентой Ribbond | 6000 |
Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 200 |
Изготовление и коррекция окклюзионной накладки из композита (1V) | 700 |
Работа в микроскоп | 2000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие постоянной пломбы | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и отбеливание зубов
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба, полировка | 200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 4-х зубов, полировка | 800 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 6-ти зубов, полировка | 1200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 8-ми зубов, полировка | 1600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( Air-Flow,полировка) 1 челюсть | 2000 |
Фиксация скайса | 1700 |
Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM) | 27000 |
Терапевтическая стоматология
Лечение зуба по поводу кариеса
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку светоотверждаемым материалом в премолярах | 2400 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом в премолярах | 1500 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку светоотверждаемым материалом в премолярах (I-II) | 3000 |
Полное восстановление зуба пломбой в премолярах (II-I-II) | 3400 |
Восстановление зуба пломбой I класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах | 2900 |
Восстановление зуба пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах | 1500 |
Восстановление зуба пломбой II класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах (I-II) | 3500 |
Полное восстановление зуба пломбой в молярах (II-I-II) | 3900 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом | 1500 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой III класс по Блэку светоотверждаемым материалом (III-III) | 3400 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой III класс по Блэку на проксимальных поверхностях светоотверждаемым материалом | 3900 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой IV класс по Блэку светоотверждаемым материалом | 3900 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой IV класс по Блэку на проксимальных поверхностях светоотверждаемым материалом (IV- IV) | 4900 |
Восстановление фронтальной группы зубов пломбой VI класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах | 3400 |
Полное восстановление фронтальной группы зубов пломбой (реставрация) | 8500 |
Полное восстановление фронтальной группы зубов пломбой (реставрация с изменением цвета) | 9500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
Прямое покрытие пульпы МТА (наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса) | 350 |
Лечение зуба по поводу осложненного кариеса
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (Protaper) | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная на этапе лечения | 100 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с медикаментозной обработкой к/к | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной конденсации | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канала) | 700 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1400 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 250 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 300 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Metapex) | 350 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Pulpatek) | 1600 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
Фиксация внутриканального титанового штифта | 700 |
Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 1500 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой I класс по Блэку светоотверждаемым материалом в премолярах | 2500 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом из фотополимеров в премолярах | 1500 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой II класс по Блэку с светоотверждаемым материалом в премолярах (I-II) | 3000 |
Полное восстановление депульпированного зуба пломбой в премолярах (II-I-II) | 3500 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой I класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах | 3000 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах | 1700 |
Восстановление депульпированного зуба пломбой II класс по Блэку светоотверждаемым материалом в молярах (I-II) | 3500 |
Полное восстановление депульпированного зуба пломбой в молярах (II-I-II) | 4500 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой V класс по Блэку светоотверждаемым материалом | 1500 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой III класс по Блэку светоотверждаемым материалом (III-III) | 3500 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой III класс по Блэку на проксимальных поверхностях светоотверждаемым материалом | 4500 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой IV класс по Блэку светоотверждаемым материалом | 4000 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой IV класс по Блэку на проксимальных поверхностях светоотверждаемым материалом (IV-IV) | 5500 |
Восстановление депульпированного зуба фронтальной группы зубов пломбой VI класс по Блэку светоотверждаемым материалом | 3500 |
Протезирование одного отсутствующего зуба композитным материалом при помощи стекловолокна (Ribbond) | 14550 |
Восстановление депульпированного зуба под коронку пломбой светоотверждаемым материалом | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием анкерных штифтов (культивая вкладка из композита под коронку) | 3500 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 100 |
Местное применение реминерализующих препаратов (1челюсть) | 500 |
Избирательное полирование временного зуба | 300 |
Восстановление временного зуба пломбой пломбой по поводу осложненного кариеса в одно посещение ( Metapex) премоляры | 1750 |
Восстановление временного зуба пломбой пломбой по поводу осложненного кариеса в одно посещение ( Metapex) моляры | 2150 |
Восстановление временного зуба пломбой по поводу кариеса | 1150 |
Восстановление временного зуба пломбой по поводу осложненного кариеса в одно посещение ( PulpoDent) | 1750 |
Восстановление временного зуба пломбой по поводу осложненного кариеса (второе посещение) премоляры | 1750 |
Восстановление временного зуба пломбой по поводу осложненного кариеса (второе посещение) моляры | 2150 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Удаление зуба | 1500 |
Удаление временного зуба | 1000 |
Удаление временного, подвижного зуба | 600 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2000 |
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти простое | 2000 |
Удаление зуба мудрости на верхней челюсти сложное | 3000 |
Удаление зуба мудрости на нижней челюсти простое | 3000 |
Удаление зуба мудрости на нижней челюсти сложное | 4000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба | 10000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба (Piezotome) | 15000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 700 |
Резекция верхушки корня | 7500 |
Лоскутная операция в полости рта | 1500 |
Кюретаж лунки удалённого зуба | 350 |
Наложение 1( одного) шва | 300 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 150 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 13000 |
Пластика уздечки языка | 2000 |
Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7000 |
Гингивопластика (десневой трансплантат) | 2000 |
Цистотомия или цистэктомия (ретенционная киста) | 5000 |
Закрытый кюретаж кармана в области зуба | 500 |
Внутрикостная дентальная имплантация | 30000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 150 |
Удаление аденомы слюнной железы (эпулиса) | 3000 |
Удаление новообразования мягких тканей | 3500 |
Удаление экзостозов, остеофитов | 2500 |
Введение лекарственных препаратов в карман | 350 |
Введение лекарственных препаратов в карман (M-Chip) | 500 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Исследование на диагностических моделях челюстей, слепки, фото | 4100 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | 25100 |
Фиксация одного брекета повторная | 1000 |
Фиксация и активация ортодонтической дуги | 1500 |
Приём (наблюдение в ретенционном периоде) врача-ортодонта | 600 |
Снятие одного брекета (полировка 1 зуба) | 600 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем активация (1 челюсть) | 1200 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем активация (2 челюсти) | 1800 |
Ортодонтическая коррекция несъёмный ретейнер на нижнию челюсть | 6500 |
Ортодонтическая коррекция съёмный ретейнер-капа | 5500 |
Ортопедия
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие несъёмной ортопедической конструкции (коронки) | 250 |
Снятие несъёмной ортопедической конструкции ( металлокерамической коронки, цельнолитой металлической корони) | 500 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (нейлоновый) | 26000 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (нейлоновый) | 26000 |
Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (термопластичная масса) | 26000 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (термопластичная масса)) | 26000 |
Снятие оттиска (силиконового) | 400 |
Снятие оттиска (альгинатной массой) | 350 |
Восстановление зуба (цельнолитая металлическая коронка) | 4450 |
Восстановление зуба (цельнолитая металлическая коронка с напылением) | 4690 |
Восстановление зуба (штампованная металлическая коронка) | 3700 |
Восстановление зуба (металлокерамическая коронка) | 7450 |
Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка) | 10000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (КХС) | 2500 |
Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (зуб стальной литой) | 4250 |
Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (зуб стальной литой, с напылением) | 4490 |
Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза (зуб литой с фасеткой) | 4750 |
Изготовление зуба металлокерамического в несъёмной конструкции протеза | 7450 |
Изготовление зуба (коронки) из прессованной керамики | 18000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1500 |
Приварка кламмера | 2000 |
Приварка зуба | 2000 |
Коррекция съемной ортопедической конструкции из другого учреждения или с истекшим сроком гарантий | 1300 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами (фрагмент на имплатах) | 20000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами (челюсть на имплатах) | 50000 |